Spår

Plats Spårnamn Spårnummer Längd
Höjden Spår 21 21 500m
Höjden Spår 22 22 500m
Höjden Spår 23 23 502m
Höjden Spår 24 24 502m
Höjden Spår 31 31 344m
Höjden Spår 32 32 358m
Höjden Spår 33 33 278m
Höjden Spår 34 34 278m
Höjden Spår 35 35 435m
Barngården(nere) Spår 2 2 582m
Barngården(nere) Spår 3 3 532m
Barngården(nere) Spår 4 4 653m
Barngården(nere) Spår 5 5 607m
Barngården(nere) Spår 6 6 511m
Ohab Spår 44 44 500m
Ohab Spår 45 45 500m
Ohab Spår 46 46 500m
Ohab Spår 50 50 500m
Ohab Spår 52 52 500m
Ohab G-upp G-upp 500m
Ohab Foten Foten 500m
SSAB Spår 12 12 500m
SSAB Spår 13 13 500m
SSAB Spår 14 14 500m
SSAB Spår 15 15 500m
SSAB Spår 16 16 500m
SSAB Spår 17 17 500m
SSAB Hotel Hotel 500m
SSAB Kajen Kajen 500m
SSAB Ladan Ladan 500m
SSAB Äv Äv 500m
SSAB Spår 71 71 500m
SSAB Spår 72 72 500m
SSAB T1 T1 500m
SSAB T2 T2 500m
SSAB T3 T3 500m
SSAB T-L T-L 500m
SSAB K-T K-T 500m
SSAB V16 V16 500m
SSAB Proplate Proplate 500m
Övrigt Nya skroten Nya skroten 500m
Övrigt Spår 600 600 500m
Övrigt Berget Berget 500m
Övrigt Spår 18 18 500m